Mezinárodní stěhování
V rámci Evropy provádíme mezinárodní stěhování domácností i firem v rámci zemí EU a Evropského hospodářského prostoru, tj. do/z těchto zemí:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
Stěhování z Rakouska
|
Stěhování z Monsu
|
Stěhování do Paříže
|
Stěhování ze Stockholmu
|
Cena mezinárodního stěhování
Za mezinárodní stěhování účtujeme stejnou cenu jako za tuzemské stěhování s tím, že k ceně se přičítá tzv. paušál na zahraniční výlohy viz níže (dálniční poplatky, poplatky za průjezd tunelem, kurzové rozdíly a pohyby a pod.). K ceně se dále připočítávají náklady na trajekt, Eurotunel, přejezd přes mosty ve Skandinávii a pod.
| Země | Částka |
| Slovensko, Německo (zona I ) | 2.000,- Kč |
| Slovensko, Německo (zona II) | 3.400,- Kč |
| Maďarsko, Polsko, Rakousko (zona I) | 2.500,- Kč |
| Maďarsko, Polsko, Rakousko (zona II) | 3.800,- Kč |
| Belgie, Dánsko, Holandsko, Lucembrusko | 4.500,- Kč |
| Itálie, Švýcarsko, Slovinsko | 5.000,- Kč |
| Španělsko, Velká Británie, Francie | 6.000,- Kč |
| Finsko, Švédsko, Norsko, Portugalsko | 7.000,- Kč |
Zona I - do 400 km z Prahy
Zona II - nad 400 km z Prahy
Úhradu za stěhování je možné provést též v EUR nebo jiné měně. Pro přepočet z Kč se použije kurz příslušné měny vyhlášený Českou národní bankou pro den zahájení stěhování (nebo nejbližší předcházející pracovní den, není-li pro den začátku stěhování kurz vyhlášen) - 3 %.
Pří úhradě za stěhování bankovním převodem ze zahraničí nese náklady zákazník.
Příklady vzdáleností a kilometrovného pro stěhování do a ze zahraničí
Nejčastěji realizovaná stěhování, bez DPH, před Slevou na velkou vzdálenost, slevou na vytížení a dalšími aplikovatelnými akčními slevami.
| Odkud kam | Počet kilometrů | Kilometrové - střední stěhování (Kč) | Kilometrovné - velké stěhování (Kč) |
| Stěhování Česko - Německo/Němcko - Česko | |||
| Praha - Berlín | 350 | 11.200 | 12.600 |
| Praha - Drážďany | 147 | 4.704 | 5.292 |
| Praha - Frankfurt am M. | 510 | 16.320 | 18.360 |
| Praha - Karlsruhe | 523 | 16.736 | 18.828 |
| Praha - Dortmund | 657 | 21.024 | 23.652 |
| Praha - Hamburk | 639 | 20.448 | 23.004 |
| Stěhování Česko - Rakousko/Rakousko - Česko | |||
| Praha - Vídeň | 346 | 11.072 | 12.456 |
| Praha - Salzburg | 380 | 12.160 | 13.680 |
| Praha - Linz | 246 | 7.872 | 8.856 |
| Stěhování Česko - Slovensko/Slovensko - Česko | |||
| Praha - Bratislava | 331 | 10.592 | 11.916 |
| Praha - Poprad | 559 | 17.888 | 20.124 |
| Praha - Košice | 657 | 21.024 | 23.652 |
| Stěhování - Česko - Belgie/Belgie - Česko | |||
| Praha - Mons | 933 | 29.856 | 33.588 |
| Praha - Brusel | 902 | 28.864 | 34.472 |
| Praha - Antwerpy | 900 | 28.800 | 32.400 |
Formality
I když je od vstupu ČR do EU a Schengenského prostoru mezinárodní stěhování méně komplikované (odpadlo celní řízení apod.), doporučuje se vypracovat čestné prohlášení o tom, že stěhovaná břemen jsou osobními věcmi (nikoliv zbožím) se seznamem stěhovaných věcí v příloze. Vzor formuláře vám dodáme.
Pro stěhování do/z EU musí zákazník vyplnit příslušné celní formuláře.

